Ukuran Kertas A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
Ukuran Kertas | satuan mm | satuan cm | satuan inci |
A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | 33,11 x 46,81 |
A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | 23,39 x 33,11 |
A2 | 420 x 594 | 42,0 x 59,4 | 16,54 x 23,39 |
A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42,0 | 11,69 x 16,54 |
A4 | 210 x 297 | 21,0 x 29,7 | 8,27 x 11,69 |
A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21,0 | 5,83 x 8,27 |
A6 | 105 x 148 | 10,5 x 14,8 | 4,13 x 5,83 |
A7 | 74 x 105 | 7,4 x 10,5 | 2,91 x 4,13 |
A8 | 52 x 74 | 5,2 x 7,4 | 2,05 x 2,91 |
A9 | 37 x 52 | 3,7 x 5,2 | 1,46 x 2,05 |
A10 | 26 x 37 | 2,6 x 3,7 | 1,02 x 1,46 |
BACA JUGA: Simbol dengan Tombol Alt Pada Excel
Sumber | pakaide
No comments :
Post a Comment